Код за ЄДРПОУ емітента: | 41029980 |
---|---|
Повне найменування емітента: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК" |
Дата, на яку складено інформацію: | 31.12.2019 |
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК" | за ЄДРПОУ | 41029980 |
Територія | 0510100000 | за КОАТУУ | |
Організаційно-правова форма господарювання | 240 | за КОПФГ | |
Вид економічної діяльності | 41.20 | за КВЕД | |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адресаб телефон: | Івана Богуна, буд. 27а, місто Вінниця, Вiнницька область, 21000, УКРАЇНА, +38 (098) 561-55-55, +38 (063) 652 77 77 |
1. Баланс на 31.12.2019 р. |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 744.5 | 7541.5 |
Основні засоби: | 1010 | 342.4 | 899.1 |
- первісна вартість | 1011 | 503 | 1292.3 |
- знос | 1012 | ( 160.6 ) | ( 393.2 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 1.2 |
Усього за розділом I | 1095 | 1086.9 | 8441.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 14 | 54.5 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 14 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 5 | 257 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 237 | 2328.2 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15864.5 | 27503.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8 | 12 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 2.9 |
Інші оборотні активи | 1190 | 67 | 972.2 |
Усього за розділом II | 1195 | 16195.5 | 31130.4 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 17282.4 | 39572.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1010 | 1010 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3768.7 | -11524.7 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | -2758.7 | -10514.7 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 16913.8 | 46482.5 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 4 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 347.4 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 127.4 | 112.9 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 387.4 | 60.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
- зі страхування | 1625 | 4.1 | 0 |
- з оплати праці | 1630 | 12 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2592.4 | 3084 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 3127.3 | 3604.4 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 17282.4 | 39572.2 |
Звіт про фінансові результати за 2019 р. |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 484.4 | 263.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | ( 902.1 ) | ( 289.8 ) |
Інші доходи | 2240 | 0 | 105.2 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1386.5 | 658.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 237.9 ) | ( 97.4 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 5745.6 ) | ( 2724.5 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 3159 ) | ( 1379 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 9142.5 ) | ( 4200.9 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( -7756 ) | ( -3542.4 ) |
Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -7756 | -3542.4 |
Примітки до балансу | … |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | д/н |
Керівник | Гошка А. А. |
Головний бухгалтер | Магельницька В. В. |